1. Ακριβής κοπή λεπτών πλακών.
2. Γρήγορη κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής, σταθερή απόδοση.
3. Μειώστε το κόστος εγκατάστασης.
Τμήμα διαμαντιών για πολλαπλές λεπίδες:
Εφαρμογές:
Σάντουιτς και τεμάχια διαμαντιών πολλαπλών στρώσεων για κόφτη μπλοκ πολλαπλών λεπίδων.
Διατίθεται για κοπή γρανίτη, μαρμάρου, τραβερτίνης και ψαμμίτη.
Χρησιμοποιείται ευρέως σε ιταλικά/ευρωπαϊκά σετ πολλαπλών λεπίδων και κινέζικα σετ πολλαπλών λεπίδων.
Διάμετρος λεπίδας ως επί το πλείστον σε 1200 mm για ιταλικά/ευρωπαϊκά Multiblade και
1600/940 mm ή 2200-600mm και 2500-800mm για κινέζικα σετ πολλαπλών λεπίδων.
Προδιαγραφές:
Διάμετρος (χιλ.) | Διάσταση τμήματος (χιλ.) | Πάχος πυρήνα (χιλ.) | Τμήμα Αρ. (PCS/SET) | Λεπίδα Αρ. (ΤΕΜ) | ||
Μήκος | Πλάτος | Υψος | ||||
1000 | 24 | 6.0/6.6, 7.1/6.5 | 12/13/15 | 5.0/5.5 | 70 | 15-30 |
1200 | 24 | 6.5/7.5, 7.0/7.6 | 12/13/15 | 5.5/6.0 | 80 | |
1600 | 24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 7.2 | 108 | |
Διάμετρος (χιλ.) | Διάσταση τμήματος (χιλ.) | Πάχος πυρήνα (χιλ.) | Τμήμα Αρ. (PCS/SET) | Λεπίδα Αρ. (ΤΕΜ) | ||
Μήκος | Πλάτος | Υψος | ||||
1000 | 24 | 7.0/7.6, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.0/7.2 | 88 | 6-12 |
1600 | 108 | |||||
Διάμετρος (χιλ.) | Διάσταση τμήματος (mm) | Πάχος πυρήνα (χιλ.) | Τμήμα Αρ. (PCS/SET) | Λεπίδα Αρ. (ΤΕΜ) | ||
Μήκος | Πλάτος | Υψος | ||||
530 | 24 | 7.5/8.1, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.5/ 7.2 | 54 | 3-6 |
740 | 84 | |||||
950 | 88 | |||||
1200 | 92 | |||||
1400 | 96 | |||||
1600 | 108 | |||||

Δημοφιλείς Ετικέτες: τμήμα διαμαντιών για πολλαπλό πριόνι γρανίτη, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική πώληση, τιμή, προσφορά, σε απόθεμα













